






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JP - 399 | 8545 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | JP - 398 | 8820 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | JP - 397 | 2504 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | JP - 396 | 5046 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | JP - 395 | 0086 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | JP - 394 | 8102 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | JP - 393 | 6052 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JP - 392 | 2361 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | JP - 391 | 1164 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | JP - 390 | 8081 |
