






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | NVD - 398 | 5688 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | NVD - 397 | 1636 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | NVD - 396 | 1638 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | NVD - 395 | 3650 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | NVD - 394 | 1378 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | NVD - 393 | 9408 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NVD - 392 | 7043 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | NVD - 391 | 2438 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | NVD - 390 | 7659 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | NVD - 389 | 8607 |
